Inicio » Motor diesel y Grupo electrógeno » Motor diesel » Motor diesel de la serie 4000 (1000-1200kW)
| Modelo | Potencia nominal (kW) | Velocidad rotativa nominal (r/min) | Consumo del combustible (g/kw.h) | Consumo del aceite (g/kw.h) | Dimensiones (mm) | Peso neto (kg) |
| L12V190ZL-1 | 1200 | 1200 | 202 | ≤1.0 | 2950x1980x2312 | 10050 |
| L12V190ZL-2 | 1000 | 1000 | 202 | ≤1.0 | 2950x1980x2312 | 10050 |
| Estructura | 4 tiempos, cámara de combustión tipo inyección directa, refrigeración por agua, turboalimentación por gas de escape, intercooler por aire. |
| Cantidad de cilindros y formas | 12 cilindros, en forma de V, ángulo incluido 60° |
| Diámetro del cilindro(mm) | 190 |
| Recorrido del pistón(mm) | 255 |
| Desplazamiento (L) | 86.72 |
| Ratio de compresión | 14.5:1 |
| Temperatura de escape(℃) | ≤600 |
| Temperatura del agua(℃) | ≤85 |
| Temperatura de aceite(℃) | ≤90 |
| Índice de regulación de la velocidad de estado estable | ≤8(para grupo electrógeno≤5) |
| Forma de refrigeración | Refrigeración por agua obligatoria |
| Forma de lubricación | Lubricación a presión y salpicadura |
| Sistema de arranque | Motor a gas o motor eléctrico |
Productos relacionados