Inicio » Motor diesel y Grupo electrógeno » Grupo electrógeno diesel » Grupo electrógeno/generador diesel de la serie 3000/B3000 (700-1200kW)
| Modelo del grupo | Modelo del motor diesel | Modelo del generador | Potencia nominal (KW) | Voltaje nominal (V) | Frecuencia nominal (HZ) | Dimensiones L*B*H (mm) | Peso neto (Kg) |
| 700GF2 | A8V190ZL | 1FC6502-4LA92-Z | 700 | 600/480 | 50 | 5450×2252×2738 | 15800 |
| 800GF5 | A12V190ZL-2 | 1FC6566-6LA92-Z | 800 | 600/480 | 50 | 6410×2252×2739 | 17200 |
| 800GF8 | BH12V190ZL-2 | 1FC6566-6LA92-Z | 800 | 600/480 | 50 | 6410×2200×2636 | 17200 |
| 1000GF2 | A12V190ZLD1 | 1FC6504-4LA42 | 1000 | 400/230 | 50 | 6250×2250×2739 | 19300 |
| 1000GF4 | BH12V190ZL-1 | 1FC6566-6LA92-Z | 1000 | 600/480 | 60 | 6381×2200×2636 | 17200 |
| 1000GF5 | BH12V190ZL | 1FC6565-4LA92 | 1000 | 600/480 | 50 | 6381×2200×2636 | 17200 |
| 1000GF21 | A12V190ZL | MTG83 | 1000 | 600/480 | 50 | 6250×2250×2739 | 19300 |
| 1000GF-K | A12V190ZLD1 | 1FC6504-4LA42 | 1000 | 400/230 | 50 | 4975×2180×2303 | 15000 |
| 1100GF | A12V190ZLD | TFW400-3-4-118 | 1100 | 6300 | 50 | 6651×2180×2739 | 20200 |
| 1100GF2 | A12V190ZLD1 | 1FC6506-4LA42 | 1100 | 400/230 | 50 | 6250×2250×2739 | 19300 |
| 1100GF3 | B12V190ZL | 1FC6506-4LA42 | 1100 | 400/230 | 50 | 6381×2200×2636 | 17200 |
| 1200GF | BH12V190ZL | 1FC6566-4LA92 | 1200 | 600/480 | 50 | 6381×2200×2636 | 17200 |
| Voltaje | Frecuencia | ||||||
| Índice de regulación del estado estable | Índice de regulación del estado instantáneo | Tiempo para estabilizar | Índice de volatilidad | Índice de regulación del estado estable | Índice de regulación del estado instantáneo | Tiempo para estabilizar | Índice de volatilidad |
| ±2.5% | ﹣15%~+20% | 1.5S | 0.5% | 5% | ±10% | 7S | 0.5% |
| Ámbito de regulación del voltaje: Regulación de voltaje en vacío: voltaje nominal de 95~105% | |||||||
Productos relacionados