Inicio » Motor diesel y Grupo electrógeno » Grupo electrógeno diesel » Grupo electrógeno/generador diesel de la serie 6000 (1350-2000kW)
| Modelo del grupo | Modelo del motor diesel | Modelo del motor | Potencia nominal (KW) | Voltaje nominal (V) | Frecuencia nominal (HZ) | Dimensiones L*B*H (mm) | Peso neto (Kg) |
| 1350GF | H12V190ZL | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880×2869×3175 | 19100 |
| 1350GF-K | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 5930×2180×2421 | 17000 |
| 1350GFZ | H12V190PZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880×2869×3175 | 19500 |
| 1500GF | H12V190ZL | 1FC6566-4TA42 | 1500 | 400/230 | 50 | 7880×2869×3175 | 19500 |
| 1500GF-K | H12V190ZL | HCI734H2 | 1500 | 400/230 | 50 | 5930×2180×2421 | 17000 |
| 1500GFZ | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42-Z | 1500 | 400/230 | 50 | 7880×2869×3175 | 19500 |
| 2000GF | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060×2869×3175 | 24000 |
| 2000GF-K | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 7150×2180×2421 | 21000 |
| 2000GFZ | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060×2869×3175 | 24000 |
| Voltaje | Frecuencia | ||||||
| Índice de regulación del estado estable | Índice de regulación del estado instantáneo | Tiempo para estabilizar | Índice de volatilidad | Índice de regulación del estado estable | Índice de regulación del estado instantáneo | Tiempo para estabilizar | Índice de volatilidad |
| ±2.5% | ﹣15%~+20% | 1.5S | 0.5% | 5% | ±10% | 7S | 0.5% |
| Ámbito de regulación del voltaje: Regulación de voltaje en vacío: voltaje nominal de 95~105% | |||||||
Productos relacionados