Motor diesel marino de 6 cilindros en línea (330-540kW)
Características:
1. Alta estabilidad, operación fácil
2. Ahorro de energía, durable
3. Peso neto: 3960Kg, 4500Kg
4. Potencia nominal: 330~450kW
5. Diferentes tipos son disponibles para la opción.
Aplicaciones:
El motor diesel marino de 6 cilindros en línea se aplica ampliamente al barco de pesca, barco de transporte, remolcador y entre otros barcos de carga.
Especificaciones del motor diesel marino de 6 cilindros en línea:
| Modelo | Potencia nominal (kW) | Velocidad nominal (r/min) | Consumo del combustible (g/kW.h) | Consumo del aceite (g/kW.h) | Dimensiones(mm) | Peso neto(kg) |
| 6190ZLC | 450 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2990×1243×1763 | 3960 |
| 6190ZLC-1 | 400 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 2990×1243×1763 | 3960 |
| 6190ZLCZ-2 | 330 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 2990×1243×1763 | 3960 |
| 6190ZLC-3 | 400 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 2990×1243×1763 | 3960 |
| B6190ZLC | 450 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
| B6190ZLCZ-R | 450 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
| B6190ZLC-1 | 400 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
| B6190ZLCZ-1R | 400 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
| B6190ZLC-2 | 330 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
| B6190ZLCZ-2R | 330 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
| B6190ZLC-3 | 400 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
| B6190ZLCZ-3R | 400 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
| G6190ZLC | 540 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
| G6190ZLCZ-R | 540 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
| G6190ZLC-R | 540 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
| G6190ZLCZ | 540 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
| G6190ZLC-1 | 450 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
| G6190ZLCZ-1R | 450 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
| G6190ZLC-1R | 450 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
| G6190ZLCZ-1 | 450 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
| G6190ZLC-2 | 380 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
| G6190ZLCZ-2R | 380 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
| G6190ZLC-2R | 380 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
| G6190ZLCZ-2 | 380 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
| G6190ZLC-3 | 480 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
| G6190ZLCZ-3R | 480 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
| G6190ZLC-3R | 480 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
| G6190ZLCZ-3 | 480 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar los productos de grupo electrógeno/generador diesel y motor diesel, etc. Quedamos a su disposición para cualquier consulta!

Productos relacionados