
Puede usarse para los equipos de perforación de petróleo, también se puede formar una central eléctrica por dos o más grupos electrógenos.
| Modelo del grupo | 800GFS | 1000GFS |
| Potencia nominal(Kw) | 800 | 1000 |
| Modelo del motor | A12V190ZLS | A12V190ZLS |
| Factor de potencia nominal | 0.64(Lag) | |
| Voltaje nominal (V) | 600/480 | |
| Corriente eléctrica nominal(A) | 1203 | 1504 |
| Dimensiones(mm) | 6398X2252X2569 | |
| Frecuencia nominal(Hz) | 50 | |
| Velocidad nominal(r/min) | 1500 | 1500 |
| Forma de arranque | Arranque neumático/eléctrico | |
| Índice de regulación del voltaje de estado estable | ±3% | |
| Volatilidad del voltaje | 1% | |
| Índice de regulación del voltaje de estado instantáneo | -15~+20% | |
| Tiempo para estabilizar el voltaje(s) | 2 | |
| Índice de regulación de frecuencia de estado estable | 0~5% regulable | |
| Volatilidad de frecuencia | 1.5% | |
| Índice de regulación de frecuencia de estado instantáneo | ±10% | |
| Tiempo para estabilizar la frecuencia(s) | 5 | |
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar los productos de grupo electrógeno/generador diesel y motor diesel, etc. Quedamos a su disposición para cualquier consulta!
